Lieu-dit la Correspondance
День | Часы работы |
---|---|
Lundi | с 06:15 в 23:00 |
Mardi | с 06:15 в 23:00 |
Mercredi | с 06:15 в 23:00 |
Jeudi | с 06:15 в 23:00 |
Vendredi | с 06:15 в 23:55 |
Samedi | с 06:15 в 23:00 |
Dimanche | с 06:15 в 23:59 |
Праздник | с 06:15 в 23:59 |
День | Часы работы |
---|---|
Lundi | с 06:15 в 23:00 |
Mardi | с 06:15 в 23:00 |
Mercredi | с 06:15 в 23:00 |
Jeudi | с 06:15 в 23:00 |
Vendredi | с 06:15 в 23:59 |
Samedi | с 06:15 в 23:00 |
Dimanche | с 06:15 в 23:59 |
Праздник | с 06:15 в 23:59 |
День | Часы работы |
---|---|
Lundi | с 06:15 в 23:00 |
Mardi | с 06:15 в 23:00 |
Mercredi | с 06:15 в 23:00 |
Jeudi | с 06:15 в 23:00 |
Vendredi | с 06:15 в 23:59 |
Samedi | с 06:15 в 23:00 |
Dimanche | с 06:15 в 23:59 |
Праздник | с 06:15 в 23:59 |
День | Часы работы |
---|---|
Lundi | с 06:15 в 23:00 |
Mardi | с 06:15 в 23:00 |
Mercredi | с 06:15 в 23:00 |
Jeudi | с 06:15 в 23:00 |
Vendredi | с 06:15 в 23:55 |
Samedi | с 06:15 в 23:00 |
Dimanche | с 06:15 в 23:55 |
Праздник | с 06:15 в 23:55 |
День | Часы работы |
---|---|
Lundi | с 06:15 в 23:00 |
Mardi | с 06:15 в 23:00 |
Mercredi | с 06:15 в 23:00 |
Jeudi | с 06:15 в 23:00 |
Vendredi | с 06:15 в 23:59 |
Samedi | с 06:15 в 23:00 |
Dimanche | с 06:15 в 23:59 |
Праздник | с 06:15 в 23:59 |
День | Часы работы |
---|---|
Lundi | с 06:15 в 23:00 |
Mardi | с 06:15 в 23:00 |
Mercredi | с 06:15 в 23:00 |
Jeudi | с 06:15 в 23:00 |
Vendredi | с 06:15 в 23:59 |
Samedi | с 06:15 в 23:00 |
Dimanche | с 06:15 в 23:59 |
Праздник | с 06:15 в 23:59 |
День | Часы работы |
---|---|
Lundi | с 06:15 в 23:00 |
Mardi | с 06:15 в 23:00 |
Mercredi | с 06:15 в 23:00 |
Jeudi | с 06:15 в 23:00 |
Vendredi | с 06:15 в 23:59 |
Samedi | с 06:15 в 23:00 |
Dimanche | с 06:15 в 23:59 |
Праздник | с 06:15 в 23:59 |
День | Часы работы |
---|---|
Lundi | с 06:15 в 23:00 |
Mardi | с 06:15 в 23:00 |
Mercredi | с 06:15 в 23:00 |
Jeudi | с 06:15 в 23:00 |
Vendredi | с 06:15 в 23:59 |
Samedi | с 06:15 в 23:00 |
Dimanche | с 06:15 в 23:59 |
Праздник | с 06:15 в 23:59 |
Расписание | Тарифы |
---|---|
15 min | 0,00 EUR |
30 min | 1,00 EUR |
45 min | 1,50 EUR |
01h00 | 2,00 EUR |
01h15 | 2,50 EUR |
01h30 | 3,00 EUR |
01h45 | 3,50 EUR |
02h00 | 3,80 EUR |
02h15 | 4,20 EUR |
02h30 | 4,60 EUR |
02h45 | 5,00 EUR |
03h00 | 5,40 EUR |
03h15 | 5,80 EUR |
03h30 | 6,20 EUR |
03h45 | 6,60 EUR |
04h00 | 7,00 EUR |
04h15 | 7,20 EUR |
04h30 | 7,40 EUR |
04h45 | 7,60 EUR |
05h00 | 7,80 EUR |
05h15 | 8,00 EUR |
05h30 | 8,20 EUR |
05h45 | 8,40 EUR |
06h00 | 8,60 EUR |
06h15 | 8,70 EUR |
06h30 | 8,80 EUR |
06h45 | 8,90 EUR |
07h00 | 9,00 EUR |
07h15 | 9,10 EUR |
07h30 | 9,20 EUR |
07h45 | 9,30 EUR |
08h00 | 9,40 EUR |
08h15 | 9,50 EUR |
08h30 | 9,60 EUR |
08h45 | 9,70 EUR |
09h00 | 9,80 EUR |
09h15 | 9,90 EUR |
09h30 | 10,00 EUR |
09h45 | 10,20 EUR |
10h00 | 10,40 EUR |
10h15 | 10,60 EUR |
10h30 | 10,80 EUR |
10h45 | 11,00 EUR |
11h00 | 11,20 EUR |
11h15 | 11,40 EUR |
11h30 | 11,60 EUR |
11h45 | 11,80 EUR |
12h00 | 12,00 EUR |
За шагом 12h00 | 6,00 EUR |
24h00 | 14,00 EUR |
Фиксированный тариф | Тарифы |
---|---|
Week-end | 9,90 EUR |
5 jours | 48,00 EUR |
10 jours | 85,00 EUR |
В этом паркинге не предлагаются тарифы Абонемент Для Мотоцикл
В этом паркинге не предлагаются тарифы Расписание Для Мотоциклы
В этом паркинге не предлагаются тарифы Фиксированный тариф Для Мотоциклы
В этом паркинге не предлагаются тарифы Абонемент Для Мотоциклы
Расписание | Тарифы |
---|---|
20 min | 0,00 EUR |
30 min | 1,00 EUR |
45 min | 1,60 EUR |
01h00 | 2,20 EUR |
01h15 | 2,60 EUR |
01h30 | 3,00 EUR |
01h45 | 3,50 EUR |
02h00 | 3,80 EUR |
02h15 | 4,20 EUR |
02h30 | 4,60 EUR |
02h45 | 5,00 EUR |
03h00 | 5,40 EUR |
03h15 | 5,80 EUR |
03h30 | 6,20 EUR |
03h45 | 6,60 EUR |
04h00 | 7,00 EUR |
04h15 | 7,20 EUR |
04h30 | 7,40 EUR |
04h45 | 7,60 EUR |
05h00 | 7,80 EUR |
05h15 | 8,00 EUR |
05h30 | 8,20 EUR |
05h45 | 8,40 EUR |
06h00 | 8,60 EUR |
06h15 | 8,70 EUR |
06h30 | 8,80 EUR |
06h45 | 8,90 EUR |
07h00 | 9,00 EUR |
07h15 | 9,10 EUR |
07h30 | 9,20 EUR |
07h45 | 9,30 EUR |
08h00 | 9,40 EUR |
08h15 | 9,50 EUR |
08h30 | 9,60 EUR |
08h45 | 9,70 EUR |
09h00 | 9,80 EUR |
09h15 | 9,90 EUR |
09h30 | 10,00 EUR |
09h45 | 10,20 EUR |
10h00 | 10,40 EUR |
10h15 | 10,60 EUR |
10h30 | 10,80 EUR |
10h45 | 11,00 EUR |
11h00 | 11,20 EUR |
11h15 | 11,40 EUR |
11h30 | 11,60 EUR |
11h45 | 11,80 EUR |
За шагом 12h00 | 6,00 EUR |
12h00 | 12,00 EUR |
24h00 | 14,00 EUR |
Фиксированный тариф | Тарифы |
---|---|
Week-end | 9,90 EUR |
5 jours | 48,00 EUR |
10 jours | 85,00 EUR |
Абонемент | Тарифы |
---|---|
7J/7 24H/24 | 78.00 €/ months |
7J/7 24H/24 - Espace réservé Premium | 150.00 €/ months |
В этом паркинге не предлагаются тарифы Расписание Для Мотоциклы
В этом паркинге не предлагаются тарифы Фиксированный тариф Для Мотоциклы
В этом паркинге не предлагаются тарифы Абонемент Для Мотоциклы
В этом паркинге не предлагаются тарифы Расписание Для Мотоцикл
В этом паркинге не предлагаются тарифы Фиксированный тариф Для Мотоцикл
В этом паркинге не предлагаются тарифы Абонемент Для Мотоцикл
В этом паркинге не предлагаются тарифы Расписание Для Мотоциклы
В этом паркинге не предлагаются тарифы Фиксированный тариф Для Мотоциклы
В этом паркинге не предлагаются тарифы Абонемент Для Мотоциклы