День | Часы работы |
---|---|
Lundi | с 00:00 в 23:59 |
Mardi | с 00:00 в 23:59 |
Mercredi | с 00:00 в 23:59 |
Jeudi | с 00:00 в 23:59 |
Vendredi | с 00:00 в 23:59 |
Samedi | с 00:00 в 23:59 |
Dimanche | с 00:00 в 23:59 |
Праздник | с 00:00 в 23:59 |
День | Часы работы |
---|---|
Lundi |
с 06:00 в 13:00 с 15:00 в 21:00 |
Mardi |
с 06:00 в 13:00 с 18:00 в 23:00 |
Mercredi |
с 06:00 в 13:00 с 18:00 в 22:00 |
Jeudi |
с 06:00 в 13:00 с 17:00 в 23:00 |
Vendredi |
с 06:00 в 13:00 с 17:00 в 23:00 |
Samedi | Администрация закрыта |
Dimanche | с 16:00 в 22:00 |
Праздник | Администрация закрыта |
День | Часы работы |
---|---|
Lundi | с 00:00 в 23:59 |
Mardi | с 00:00 в 23:59 |
Mercredi | с 00:00 в 23:59 |
Jeudi | с 00:00 в 23:59 |
Vendredi | с 00:00 в 23:59 |
Samedi | с 00:00 в 23:59 |
Dimanche | с 00:00 в 23:59 |
Праздник | с 00:00 в 23:59 |
День | Часы работы |
---|---|
Lundi |
с 06:00 в 13:00 с 15:00 в 21:00 |
Mardi |
с 06:00 в 13:00 с 18:00 в 23:00 |
Mercredi |
с 06:00 в 13:00 с 18:00 в 22:00 |
Jeudi |
с 06:00 в 13:00 с 17:00 в 23:00 |
Vendredi |
с 06:00 в 13:00 с 17:00 в 23:00 |
Samedi | Администрация закрыта |
Dimanche | с 16:00 в 22:00 |
Праздник | Администрация закрыта |
Расписание | Тарифы |
---|---|
10 min | 0,50 EUR |
20 min | 0,60 EUR |
30 min | 1,10 EUR |
40 min | 1,50 EUR |
50 min | 2,10 EUR |
01h00 | 2,40 EUR |
01h10 | 2,60 EUR |
01h20 | 2,80 EUR |
01h30 | 3,10 EUR |
01h40 | 3,50 EUR |
01h50 | 3,70 EUR |
02h00 | 4,00 EUR |
02h10 | 4,30 EUR |
02h20 | 4,60 EUR |
02h30 | 4,90 EUR |
02h40 | 5,50 EUR |
02h50 | 6,00 EUR |
03h00 | 6,60 EUR |
03h10 | 7,10 EUR |
03h20 | 7,40 EUR |
03h30 | 7,80 EUR |
03h40 | 8,00 EUR |
03h50 | 8,10 EUR |
04h00 | 8,20 EUR |
04h10 | 8,30 EUR |
04h20 | 8,50 EUR |
04h30 | 8,90 EUR |
04h40 | 9,20 EUR |
04h50 | 9,40 EUR |
05h00 | 9,50 EUR |
05h10 | 9,70 EUR |
05h20 | 9,80 EUR |
05h30 | 10,10 EUR |
05h40 | 10,40 EUR |
05h50 | 10,50 EUR |
06h00 | 10,70 EUR |
06h10 | 10,90 EUR |
06h20 | 11,10 EUR |
06h30 | 11,30 EUR |
06h40 | 11,50 EUR |
06h50 | 11,70 EUR |
07h00 | 11,90 EUR |
07h10 | 12,20 EUR |
07h20 | 12,70 EUR |
07h30 | 13,10 EUR |
07h40 | 13,30 EUR |
07h50 | 13,50 EUR |
08h00 | 13,80 EUR |
08h10 | 14,00 EUR |
08h20 | 14,10 EUR |
08h30 | 14,20 EUR |
08h40 | 14,40 EUR |
08h50 | 14,60 EUR |
09h00 | 14,90 EUR |
09h10 | 15,20 EUR |
09h20 | 15,60 EUR |
09h30 | 16,00 EUR |
09h40 | 16,30 EUR |
09h50 | 16,50 EUR |
10h00 | 16,70 EUR |
10h10 | 16,80 EUR |
10h20 | 16,90 EUR |
10h30 | 17,00 EUR |
10h40 | 17,30 EUR |
10h50 | 17,40 EUR |
11h00 | 17,50 EUR |
11h10 | 17,80 EUR |
11h20 | 18,00 EUR |
11h30 | 18,20 EUR |
11h40 | 18,50 EUR |
11h50 | 18,70 EUR |
12h00 | 19,00 EUR |
24h00 | 19,60 EUR |
За шагом 24h00 | 23,70 EUR |
36h00 | 38,00 EUR |
48h00 | 43,10 EUR |
72h00 | 66,80 EUR |
96h00 | 90,50 EUR |
120h00 | 114,20 EUR |
144h00 | 137,90 EUR |
168h00 | 161,60 EUR |
192h00 | 185,30 EUR |
Расписание | Тарифы |
---|---|
24h00 | 9,00 EUR |
В этом паркинге не предлагаются тарифы Фиксированный тариф Для Мотоцикл
Абонемент | Тарифы |
---|---|
7J/7 24H/24 - Résident | 39.00 €/ months |
7J/7 24H/24 - Professionnel | 120.00 €/ months |
7J/7 24H/24 - Transports collectifs - SNCF | 67.00 €/ months |
Расписание | Тарифы |
---|---|
За шагом 10 min | 2,20 EUR |
30 min | 0,00 EUR |
40 min | 0,50 EUR |
50 min | 1,00 EUR |
01h00 | 2,20 EUR |
01h10 | 4,40 EUR |
01h20 | 6,60 EUR |
01h30 | 8,80 EUR |
01h40 | 11,00 EUR |
01h50 | 13,20 EUR |
02h00 | 15,40 EUR |
02h10 | 17,60 EUR |
В этом паркинге не предлагаются тарифы Фиксированный тариф Для Мотоцикл
В этом паркинге не предлагаются тарифы Абонемент Для Мотоцикл