Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | de 05:30 à 23:45 |
Mardi | de 05:30 à 23:30 |
Mercredi | de 05:30 à 23:30 |
Jeudi | de 05:30 à 23:30 |
Vendredi | de 05:15 à 23:45 |
Samedi | de 06:00 à 23:45 |
Dimanche | de 06:15 à 23:45 |
Férié | de 06:15 à 23:45 |
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | de 05:30 à 23:45 |
Mardi | de 05:30 à 23:30 |
Mercredi | de 05:30 à 23:30 |
Jeudi | de 05:30 à 23:30 |
Vendredi | de 05:15 à 23:45 |
Samedi | de 06:00 à 23:45 |
Dimanche | de 06:15 à 23:45 |
Férié | de 06:15 à 23:45 |
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | de 05:30 à 23:45 |
Mardi | de 05:30 à 23:30 |
Mercredi | de 05:30 à 23:30 |
Jeudi | de 05:30 à 23:30 |
Vendredi | de 05:15 à 23:45 |
Samedi | de 06:00 à 23:45 |
Dimanche | de 06:15 à 23:45 |
Férié | de 06:15 à 23:45 |
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | de 05:30 à 23:45 |
Mardi | de 05:30 à 23:30 |
Mercredi | de 05:30 à 23:30 |
Jeudi | de 05:30 à 23:30 |
Vendredi | de 05:15 à 23:45 |
Samedi | de 06:00 à 23:45 |
Dimanche | de 06:15 à 23:45 |
Férié | de 06:15 à 23:45 |
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | de 05:30 à 23:45 |
Mardi | de 05:30 à 23:30 |
Mercredi | de 05:30 à 23:30 |
Jeudi | de 05:30 à 23:30 |
Vendredi | de 05:15 à 23:45 |
Samedi | de 06:00 à 23:45 |
Dimanche | de 06:15 à 23:45 |
Férié | de 06:15 à 23:45 |
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | de 05:30 à 23:45 |
Mardi | de 05:30 à 23:30 |
Mercredi | de 05:30 à 23:30 |
Jeudi | de 05:30 à 23:30 |
Vendredi | de 05:15 à 23:45 |
Samedi | de 06:00 à 23:45 |
Dimanche | de 06:15 à 23:45 |
Férié | de 06:15 à 23:45 |
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | de 05:30 à 23:45 |
Mardi | de 05:30 à 23:30 |
Mercredi | de 05:30 à 23:30 |
Jeudi | de 05:30 à 23:30 |
Vendredi | de 05:15 à 23:45 |
Samedi | de 06:00 à 23:45 |
Dimanche | de 06:15 à 23:45 |
Férié | de 06:15 à 23:45 |
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | de 05:30 à 23:45 |
Mardi | de 05:30 à 23:30 |
Mercredi | de 05:30 à 23:30 |
Jeudi | de 05:30 à 23:30 |
Vendredi | de 05:15 à 23:45 |
Samedi | de 06:00 à 23:45 |
Dimanche | de 06:15 à 23:45 |
Férié | de 06:15 à 23:45 |
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | de 05:30 à 23:45 |
Mardi | de 05:30 à 23:30 |
Mercredi | de 05:30 à 23:30 |
Jeudi | de 05:30 à 23:30 |
Vendredi | de 05:15 à 23:45 |
Samedi | de 06:00 à 23:45 |
Dimanche | de 06:15 à 23:45 |
Férié | de 06:15 à 23:45 |
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | de 05:30 à 23:45 |
Mardi | de 05:30 à 23:30 |
Mercredi | de 05:30 à 23:30 |
Jeudi | de 05:30 à 23:30 |
Vendredi | de 05:15 à 23:45 |
Samedi | de 06:00 à 23:45 |
Dimanche | de 06:15 à 23:45 |
Férié | de 06:15 à 23:45 |
Horaires | Tarifs |
---|---|
15 min | 2,10 EUR |
30 min | 2,10 EUR |
45 min | 2,10 EUR |
01h00 | 2,30 EUR |
01h15 | 2,60 EUR |
01h30 | 2,60 EUR |
01h45 | 3,60 EUR |
02h00 | 4,00 EUR |
02h15 | 5,50 EUR |
02h30 | 6,00 EUR |
02h45 | 6,50 EUR |
03h00 | 7,00 EUR |
03h15 | 7,50 EUR |
03h30 | 7,50 EUR |
03h45 | 7,50 EUR |
04h00 | 7,50 EUR |
04h15 | 8,50 EUR |
04h30 | 8,50 EUR |
04h45 | 8,50 EUR |
05h00 | 8,50 EUR |
05h15 | 9,00 EUR |
05h30 | 9,00 EUR |
05h45 | 9,00 EUR |
06h00 | 9,00 EUR |
06h15 | 9,50 EUR |
06h30 | 9,50 EUR |
06h45 | 9,50 EUR |
07h00 | 9,50 EUR |
07h15 | 10,00 EUR |
07h30 | 10,00 EUR |
07h45 | 10,00 EUR |
08h00 | 10,00 EUR |
08h15 | 10,50 EUR |
08h30 | 10,50 EUR |
08h45 | 10,50 EUR |
09h00 | 10,50 EUR |
09h15 | 11,00 EUR |
09h30 | 11,00 EUR |
09h45 | 11,00 EUR |
10h00 | 11,00 EUR |
10h15 | 11,60 EUR |
10h30 | 11,60 EUR |
10h45 | 11,60 EUR |
11h00 | 11,60 EUR |
11h15 | 12,20 EUR |
11h30 | 12,20 EUR |
11h45 | 12,50 EUR |
Au-delà par tranche supérieure de 12h00 | 8,50 EUR |
12h00 | 13,00 EUR |
24h00 | 17,00 EUR |
Forfait | Tarifs |
---|---|
Week-end | 19,90 EUR |
Abonnement | Tarifs |
---|---|
7J/7 24H/24 - Espace réservé Premium | 121.00 €/ mois |
7J/7 24H/24 | 96.00 €/ mois |
Ce parking ne propose pas de tarifs horaires pour les Motos
Ce parking ne propose pas de tarifs forfait pour les Motos
Abonnement | Tarifs |
---|---|
7J/7 24H/24 | 48.00 €/ mois |
Horaires | Tarifs |
---|---|
15 min | 1,60 EUR |
30 min | 2,20 EUR |
45 min | 2,60 EUR |
01h00 | 3,20 EUR |
01h15 | 3,60 EUR |
01h30 | 3,80 EUR |
01h45 | 4,10 EUR |
02h00 | 4,50 EUR |
02h15 | 4,90 EUR |
02h30 | 5,00 EUR |
02h45 | 5,20 EUR |
03h00 | 5,40 EUR |
03h15 | 5,60 EUR |
03h30 | 5,80 EUR |
03h45 | 6,00 EUR |
04h00 | 6,20 EUR |
04h15 | 6,30 EUR |
04h30 | 6,40 EUR |
04h45 | 6,50 EUR |
05h00 | 6,60 EUR |
05h15 | 6,70 EUR |
05h30 | 6,80 EUR |
05h45 | 6,90 EUR |
06h00 | 7,00 EUR |
06h15 | 7,10 EUR |
06h30 | 7,20 EUR |
06h45 | 7,30 EUR |
07h00 | 7,40 EUR |
07h15 | 7,50 EUR |
07h30 | 7,60 EUR |
07h45 | 7,70 EUR |
08h00 | 8,00 EUR |
08h15 | 8,50 EUR |
08h30 | 8,50 EUR |
08h45 | 8,50 EUR |
09h00 | 8,50 EUR |
09h15 | 8,50 EUR |
09h30 | 8,50 EUR |
09h45 | 8,50 EUR |
10h00 | 8,50 EUR |
10h15 | 9,00 EUR |
10h30 | 9,00 EUR |
10h45 | 9,00 EUR |
11h00 | 9,00 EUR |
11h15 | 9,50 EUR |
11h30 | 9,50 EUR |
11h45 | 9,50 EUR |
12h00 | 10,00 EUR |
Au-delà par tranche supérieure de 12h00 | 6,00 EUR |
24h00 | 10,50 EUR |
Forfait | Tarifs |
---|---|
7 jours | 43,50 EUR |
14 jours | 71,50 EUR |
21 jours | 97,50 EUR |
28 jours | 116,50 EUR |
Ce parking ne propose pas de tarifs abonnement pour les Voitures
Ce parking ne propose pas de tarifs horaires pour les Motos
Ce parking ne propose pas de tarifs forfait pour les Motos
Ce parking ne propose pas de tarifs abonnement pour les Motos
Horaires | Tarifs |
---|---|
15 min | 0,00 EUR |
30 min | 0,00 EUR |
45 min | 2,10 EUR |
01h00 | 2,40 EUR |
01h15 | 2,40 EUR |
01h30 | 2,80 EUR |
01h45 | 3,50 EUR |
02h00 | 4,00 EUR |
02h15 | 5,10 EUR |
02h30 | 5,30 EUR |
02h45 | 5,70 EUR |
03h00 | 6,00 EUR |
03h15 | 6,30 EUR |
03h30 | 6,60 EUR |
03h45 | 6,90 EUR |
04h00 | 7,20 EUR |
04h15 | 7,50 EUR |
04h30 | 7,80 EUR |
04h45 | 8,10 EUR |
05h00 | 8,50 EUR |
05h15 | 8,70 EUR |
05h30 | 9,00 EUR |
05h45 | 9,20 EUR |
06h00 | 9,50 EUR |
06h15 | 12,00 EUR |
06h30 | 12,30 EUR |
06h45 | 12,60 EUR |
07h00 | 12,90 EUR |
07h15 | 13,20 EUR |
07h30 | 13,50 EUR |
07h45 | 13,80 EUR |
08h00 | 14,10 EUR |
08h15 | 14,40 EUR |
08h30 | 14,70 EUR |
08h45 | 15,00 EUR |
09h00 | 15,30 EUR |
09h15 | 15,30 EUR |
09h30 | 15,30 EUR |
09h45 | 15,30 EUR |
10h00 | 15,30 EUR |
10h15 | 15,50 EUR |
10h30 | 15,50 EUR |
10h45 | 15,50 EUR |
11h00 | 15,50 EUR |
11h15 | 15,50 EUR |
11h30 | 15,50 EUR |
11h45 | 15,50 EUR |
Au-delà par tranche supérieure de 12h00 | 12,00 EUR |
12h00 | 16,00 EUR |
24h00 | 22,00 EUR |
Forfait | Tarifs |
---|---|
1 mois | 119,00 EUR |
Ce parking ne propose pas de tarifs abonnement pour les Voitures
Ce parking ne propose pas de tarifs horaires pour les Motos
Ce parking ne propose pas de tarifs forfait pour les Motos
Ce parking ne propose pas de tarifs abonnement pour les Motos
Ce parking ne propose pas de tarifs horaires pour les Voitures
Ce parking ne propose pas de tarifs forfait pour les Voitures
Abonnement | Tarifs |
---|---|
7J/7 24H/24 | 71.00 €/ mois |
Ce parking ne propose pas de tarifs horaires pour les Motos
Ce parking ne propose pas de tarifs forfait pour les Motos
Ce parking ne propose pas de tarifs abonnement pour les Motos
Horaires | Tarifs |
---|---|
Au-delà par tranche supérieure de 15 min | 1,00 EUR |
30 min | 1,00 EUR |
Ce parking ne propose pas de tarifs forfait pour les Voitures
Ce parking ne propose pas de tarifs abonnement pour les Voitures
Ce parking ne propose pas de tarifs horaires pour les Motos
Ce parking ne propose pas de tarifs forfait pour les Motos
Ce parking ne propose pas de tarifs abonnement pour les Motos